- El PRI preside 15 comisiones y un comité; el PRD seis comisiones y dos comités; el PAN encabeza seis comisiones y un comité, y Morena dos comisiones y un comité.
- Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Verde Ecologista, PT y Nueva Alianza presiden una comisión cada uno.
Toluca, México.- Los diputados locales mexiquenses aprobaron de manera unánime la conformación de las 34 comisiones legislativas y los cinco comités permanentes de la LIX Legislatura. El PRI preside 15 comisiones y un comité; el PRD seis comisiones y dos comités; el PAN seis comisiones y un comité, mientras que Morena encabeza dos comisiones y un comité, en tanto el Verde Ecologista, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza presiden una comisión cada uno.
Con la aceptación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, leído en tribuna por el diputado Óscar Vergara Gómez (PT), se cumple con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece el plazo para la integración de las comisiones y comités.
Las comisiones legislativas, cuya función es estudiar y analizar iniciativas para elaborar dictámenes o informes, se integran cuando menos por nueve diputados, y para su organización interna cada comisión contará con un presidente, un secretario y un prosecretario, garantizando así la pluralidad propia de la Legislatura en cada una de ellas.
COMISIÓN | PRESIDENTE | GP |
1. Gobernación y Puntos Constitucionales | Dip. Raymundo Martínez Carbajal | PRI |
2. Legislación y Administración Municipal | Dip. Tassio Benjamín Ramírez Hernández | Verde Ecologista |
3. Procuración y Administración de Justicia | Dip. Víctor Hugo Gálvez Astorga | PAN |
4. Planeación y Gasto Público | Dip. Rafael Osornio Sánchez | PRI |
5. Trabajo, Previsión y Seguridad Social | Dip. Óscar Vergara Gómez | PT |
6. Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Dip. María Pérez López | Nueva Alianza |
7. Desarrollo Urbano | Dip. Bertha Padilla Chacón | PRD |
8. Planificación Demográfica | Dip. Marco Antonio Ramírez Ramírez | Morena |
9. Desarrollo Agropecuario y Forestal | Dip. Edgar Ignacio Beltrán García | PRI |
10. Protección Ambiental | Dip. Gerardo Pliego Santana | PAN |
11. Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero | Dip. Jorge Eleazar Centeno Ortiz | PRD |
12. Comunicaciones y Transportes | Dip. Francisco Javier Eric Sevilla Montes de Oca | PRI |
13. Derechos Humanos | Dip. Brenda María Alvarado Sánchez | PRI |
14. Salud, Asistencia y Bienestar Social | Dip Jesús Sánchez Isidoro | PRD |
15. Seguridad Pública y Tránsito | Dip. José Antonio López Lozano | PRD |
16. Electoral y de Desarrollo Democrático | Dip. Jorge Omar Velázquez Ruíz | PRI |
17. Patrimonio Estatal y Municipal | Dip. José Isidro Moreno Árcega | PRI |
18. Desarrollo Turístico y Artesanal | Dip. Laura Barrera Fortoul | PRI |
19. Asuntos Metropolitanos | Dip. Jesús Pablo Peralta García | PRI |
20. Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización | Dip. Anuar Roberto Azar Figueroa | PAN |
21. Asuntos Indígenas | Dip. Raymundo Garza Vilchis | PAN |
22. Protección Civil | Dip. Abel Valle Castillo | Morena |
23. Para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad | Dip. María Pozos Parrado | Encuentro Social |
24. Desarrollo y Apoyo Social | Dip. Miguel Sámano Peralta | PRI |
25. De Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios | Dip. Francisco Javier Fernández Clamont | PRI |
26. Para la Igualdad de Género | Dip. María Mercedes Colín Guadarrama | PRI |
27. Seguimiento de la operación de proyectos para prestación de servicios | Dip. Tanya Rellstab Carreto | PRI |
28. De la Juventud y el Deporte | Dip. Manuel Anthony Domínguez Vargas | PRI |
29. Finanzas Públicas | Dip. Javier Salinas Narváez | PRD |
30. Recursos Hidráulicos | Dip. Irazema González Martínez Olivares | PRI |
31. Apoyo y Atención al Migrante | Dip. Alejandro Olvera Entzana | PAN |
32. Participación Ciudadana | Dip. Patricia Elisa Durán Reveles | Movimiento Ciudadano |
33. Asuntos Internacionales | Dip. Víctor Manuel Bautista López | PRD |
34. Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. |
Dip. María Fernanda Rivera Sánchez |
PAN |
Los comités permanentes se integran en forma similar a las comisiones legislativas y solo emitirán opiniones, proposiciones, informes y recomendaciones de los asuntos que les sean encomendados.
COMITÉ | Presidente | GP |
Administración | Dip. Cruz Juvenal Roa Sánchez | PRI |
Estudios Legislativos | Dip. Nelyda Mociños Jiménez | PAN |
Comunicación Social | Dip. Mirian Sánchez Monsalvo | Morena |
Vigilancia de la Contraloría | Dip. Arturo Piña García | PRD |
Editorial y de Biblioteca | Dip. Yomali Mondragón Arredondo | PRD |
Las comisiones y comités se instalarán a partir del próximo lunes 14 de septiembre.
En esta sesión, también se dio a conocer el comunicado de la Junta de Coordinación Política por el que informa, que procederá a la sustanciación del procedimiento para la integración del Consejo Consultivo de Valoración Salarial, incluyendo la expedición de la convocatoria, el análisis de los perfiles de los aspirantes y la propuesta que, en su oportunidad, será sometida a consideración de la Legislatura.